車で日本一周(費用・ルート紹介) ~夫婦二人旅 ~ <本州ルート 日本海側 (青森-山口)>
車で日本一周した内容のまとめ (本州ルート|青森-山口|日本海側)
夫婦で車で日本一周した際の本州(太平洋側:山口-東京間)ルートに関してです。
※車での日本一周に関する全体概要は「車で日本一周(費用・ルート紹介) ~夫婦二人旅~」の記事をご覧ください。
スポンサーリンク
期間
2013/8/19 ~ 8/24
スポンサーリンク
走行ルート
青森県を出発した後、本州を日本海沿い南下して山口県下関市を目指しました。
日別の走行ルート
※()内は宿泊した箇所
- 8/19
- 青森県大間港~青森県七戸町(ホテル泊)
- 8/20
- 青森県七戸町~秋田県秋田市(インターネットカフェ泊)
- 8/21
- 秋田県秋田市~新潟県(インターネットカフェ泊)
- 8/22
- 新潟県~富山県高岡市(インターネットカフェ泊)
- 8/23
- 富山県高岡市~京都府宮津市(車中泊)
- 8/24
- 京都府宮津市~山口県下関市(自宅着)
走行距離
約2,369km
費用
合計:¥67,968
※2人分の費用
| 品目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | ¥20,581 | |
| 宿泊費 | ¥14,900 | |
| 交通費 | ¥20,907 | ※ガソリン代・高速代 |
| レジャー費 | ¥10,680 | ※施設への入場料など |
| その他 | ¥900 |
詳細(走行時間・訪問場所・費用など)
8/19:青森県大間港~青森県七戸町(ホテル泊)
| 時刻 | 場所 |
滞在 時間 |
距離 | 食事 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 100km | |||||||
| 20:30 | (スーパー)(夜食) | 1:00 | ¥1,300 | |||||
| 21:30 | (給油) | 0:05 | ¥3,897 | |||||
| 21:35 | (洗濯) | 1:00 | ¥700 | |||||
| 22:35 | ホテル | – | ¥4,500 |
8/20:青森県七戸町~秋田県秋田市(インターネットカフェ泊)
| 時刻 | 場所 |
滞在 時間 |
距離 | 食事 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 50km | |||||||
| 8:15 | (コンビニ)(朝食) | 0:05 | ¥610 | |||||
| 8:20 | 酸ヶ湯 | 1:00 | ¥1,200 | |||||
| 9:20 | 城ケ倉大橋 | 0:15 | ||||||
| 9:35 | 60km | |||||||
| 11:05 | 立佞武多の館 | 1:00 | ¥1,080 | |||||
| 12:05 | 40km | |||||||
| 13:05 | 千畳敷 | 0:15 | ||||||
| 13:20 | 円覚寺 | 0:15 | ||||||
| 13:35 | 30km | |||||||
| 14:20 | 黄金不老ふ死の湯 | 1:00 | ¥1,200 | |||||
| 15:20 | 100km | |||||||
| 17:50 | なまはげ案内書 | 0:15 | ||||||
| 18:05 | 20km | |||||||
| 18:35 | 道の駅あきた港(ポートタワー) | 0:45 | ||||||
| 19:20 | 8km | |||||||
| 19:32 | ヴォーノ イアリア 秋田店(夜食) | 1:00 | ¥3,000 | |||||
| 20:32 | 40km | |||||||
| 21:32 | インターネットカフェ(快活クラブ) | – | ¥3,000 |
8/21:秋田県秋田市~新潟県(インターネットカフェ泊)
| 時刻 | 場所 |
滞在 時間 |
距離 | 食事 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 100km | |||||||
| 10:30 | (コンビニ)(朝食) | 0:05 | ¥500 | |||||
| 10:35 | 羽黒山 | 2:30 | ||||||
| 13:05 | 164km | |||||||
| 17:11 | (コンビニ)(軽食食) | 0:05 | ¥350 | |||||
| 17:16 | カーブドッチ | 1:00 | ||||||
| 18:16 | 200km | |||||||
| 23:16 | (焼肉)(夜食) | 0:45 | ¥5,163 | |||||
| 0:01 | (給油) | 0:05 | ¥4,908 | |||||
| 0:06 | 快活クラブ | – | ¥4,400 |
8/22:新潟県~富山県高岡市(インターネットカフェ泊)
| 時刻 | 場所 |
滞在 時間 |
距離 | 食事 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | (高速) | 206km | ¥200 | |||||
| 10:03 | 黒部ダム | 3:00 | ¥1,000 | ¥4,500 | ||||
| 13:03 | 176km | |||||||
| 17:27 | 称名滝(日本一の落差の滝) | 1:00 | ||||||
| 18:27 | 61km | |||||||
| 19:58 | 高岡の大仏 | |||||||
| 19:58 | 5km | |||||||
| 20:05 | (コンビニ)(夜食) | ¥1,000 | ||||||
| 20:05 | インターネットカフェ | – | ¥3,000 |
8/23:富山県高岡市~京都府宮津市(車中泊)
| 時刻 | 場所 |
滞在 時間 |
距離 | 食事 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 5km | |||||||
| 9:07 | 気多神社 | 0:45 | ||||||
| 9:52 | 55km | |||||||
| 11:14 | 近江町市場 いきいき亭(昼食) | 1:00 | ¥4,300 | ¥100 | ||||
| 12:14 | 53km | |||||||
| 13:33 | 加賀 うさぎの里 | 1:00 | ¥200 | |||||
| 14:33 | 19km | |||||||
| 15:01 | (コンビニ)(軽食食) | 0:05 | ¥345 | ¥500 | ||||
| 15:06 | 東尋坊 | 1:00 | ||||||
| 16:06 | 43km | |||||||
| 17:10 | 永平寺 | 1:00 | ¥500 | |||||
| 18:10 | (高速) | 71km | ||||||
| 18:52 | 氣比の松原 | 0:30 | ||||||
| 19:22 | 128km | |||||||
| 22:34 | (コンビニ)(夜食) | 0:05 | ¥410 | |||||
| 22:39 | (ガソリン) | 0:05 | ¥5,075 | |||||
| 22:44 | (コンビニ)(軽食食) | 0:05 | ¥210 | |||||
| 22:49 | 天橋立(車中泊) | – |
8/24:京都府宮津市~山口県下関市(自宅着)
| 時刻 | 場所 |
滞在 時間 |
距離 | 食事 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 5km | |||||||
| 8:07 | (コンビニ)(朝食) | 0:05 | ¥158 | |||||
| 8:12 | 天橋立 | 1:00 | ¥500 | ¥1,500 | ||||
| 9:12 | 115km | |||||||
| 12:04 | 鳥取砂丘 | 0:45 | ||||||
| 12:49 | 砂の美術館 | 0:45 | ¥1,200 | |||||
| 13:34 | 13km | |||||||
| 13:53 | 道の駅 白うさぎ(昼食) | 0:45 | ¥2,835 | |||||
| 14:38 | 92km | |||||||
| 16:56 | 水木しげるロード | 0:45 | ¥200 | |||||
| 17:41 | 75km | |||||||
| 19:00 | 出雲大社 | 1:00 | ||||||
| 20:00 | 335km | |||||||
| 4:22 | (給油) | ¥4,027 | ||||||
| 4:22 | (コンビニ)(夜食) | ¥400 | ||||||
| 4:22 | 到着(自宅) |
各地域の走行ルート
車で日本一周した際の走行ルートを地域別に以下記載します。
※以下、走行ルート順・地域別に記載
※九州の後、7/30~8/1は実家(山口)で数日休憩
※本州(太平洋側)では、8/10~8/11は関東の住居にて休憩(お盆の渋滞を回避するため)
※車での日本一周に関する全体概要は「車で日本一周(費用・ルート紹介) ~夫婦二人旅~」の記事をご覧ください。