車で日本一周(費用・ルート紹介) ~夫婦二人旅 ~ <北海道ルート>
車で日本一周した内容のまとめ (北海道ルート)
夫婦で車で日本一周した際の北海道ルートに関してです。
※車での日本一周に関する全体概要は「車で日本一周(費用・ルート紹介) ~夫婦二人旅~」の記事をご覧ください。
スポンサーリンク
期間
2013/8/15 ~ 8/19
スポンサーリンク
走行ルート
函館港から左(時計)回りにて出発
日別の走行ルート
※()内は宿泊した箇所
- 8/15
- 大間港~小樽(車中泊)
- 8/16
- 小樽~宗谷岬(車中泊)
- 8/17
- 宗谷岬~アルファリゾート(車中泊)
- 8/18
- アルファリゾート~函館(インターネットカフェ)
- 8/19
- 函館~大間港
走行距離
約1,466km
※大間港~函館港間のフェリーでの移動距離は対象外
費用
合計:¥96,858
※2人分の費用
| 品目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | ¥24,665 | |
| 宿泊費 | ¥9,080 | |
| 交通費 | ¥46,893 | ガソリン代・高速代・フェリー代 |
| レジャー費 | ¥15,320 | 施設への入場料など |
| その他 | ¥900 |
詳細(走行時間・訪問場所・費用など)
| 時刻 | 場所 |
滞在 時間 |
距離 | 食費 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15(木) | ||||||||
| 17:00 | フェリー(発) | |||||||
| 17:00 | 1:30 | -km | ¥16,380 | |||||
| 18:30 | フェリー(着) | 0:10 | ||||||
| 18:40 | 10km | |||||||
| 18:55 | 函館展望台 | 1:00 | ¥2,100 | |||||
| 19:55 | 233km | |||||||
| 10:37 | 湯の花 小樽(車中泊) | – | ||||||
| 8/16(金) | ||||||||
| 9:30 | 5km | |||||||
| 9:37 | 湯の花 小樽(温泉) | 1:00 | ¥1,200 | |||||
| 10:37 | (コンビニ)(朝食) | 0:30 | ¥430 | |||||
| 11:07 | 小樽運河 | 2:00 | ¥600 | |||||
| 13:07 | ・ポセイドン(昼食) | ¥2,400 | ||||||
| 13:07 | ・軽食 | ¥800 | ||||||
| 13:07 | 28km | |||||||
| 13:49 | (ガソリン) | 0:05 | ¥3,640 | |||||
| 13:54 | 白い恋人パーク | 1:00 | ¥1,000 | |||||
| 14:54 | 羊ケ丘展望台・ジンギスカン(夜食) | 2:00 | ¥5,000 | ¥900 | ||||
| 16:54 | 5km | |||||||
| 17:01 | もいわ山展望台 | 0:45 | ¥660 | ¥1,200 | ||||
| 17:46 | 5km | |||||||
| 17:53 | 札幌市 | 0:45 | ¥300 | |||||
| 18:38 | 352km | |||||||
| 3:26 | 宗谷岬(車中泊) | – | ||||||
| 8/17(土) | ||||||||
| 5:00 | 宗谷岬 | 0:30 | ||||||
| 5:30 | 241km | |||||||
| 11:31 | 旭山動物園 | 2:00 | ¥1,800 | |||||
| 13:31 | 44km | |||||||
| 14:37 | (ガソリン) | 0:05 | ¥4,836 | |||||
| 14:37 | 美瑛 四季彩の丘(昼食) | 1:00 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥200 | |||
| 15:37 | 11km | |||||||
| 15:54 | 日の出公園 | 0:45 | ||||||
| 16:39 | 78km | |||||||
| 16:39 | (コンビニ)(夜食) | 0:05 | ¥800 | |||||
| 18:35 | アルファリゾート(温泉:木林の湯) | 1:30 | ¥1,600 | |||||
| 20:05 | アルファリゾート(車中泊) | – | ||||||
| 8/18(日) | ||||||||
| 11:00 | 206km | |||||||
| 16:09 | (コンビニ)(朝食) | 0:05 | ¥718 | |||||
| 16:14 | 地球岬 | 0:45 | ||||||
| 16:59 | 43km | |||||||
| 16:14 | ファミレス(昼食) | 0:45 | ¥1,470 | |||||
| 16:59 | コンビニ(軽食) | 0:05 | ¥633 | |||||
| 17:04 | 洞爺湖 | 0:30 | ¥718 | |||||
| 17:34 | 167km | |||||||
| 17:34 | 函館山 | 2:00 | ¥718 | |||||
| 19:34 | 13km | |||||||
| 17:04 | インターネットカフェ(自由空間) | – | ¥4,580 | |||||
| 8/19(月) | ||||||||
| 11:00 | 7km | |||||||
| 11:00 | 函館朝市(朝食) | 2:00 | ¥1,280 | |||||
| 13:00 | 4km | |||||||
| 13:06 | 五稜郭 | 1:30 | ¥200 | ¥1,520 | ||||
| 14:36 | 7km | |||||||
| 14:46 | ブルームーン ダイナー(昼食) | 1:30 | ¥3,000 | |||||
| 16:16 | 7km | |||||||
| 16:25 | 函館港 | |||||||
| 16:25 | フェリー(発) | |||||||
| 16:25 | -km | ¥16,380 | ||||||
| 18:00 | フェリー(着) | |||||||
各地域の走行ルート
車で日本一周した際の走行ルートを地域別に以下記載します。
※以下、走行ルート順・地域別に記載
※九州ルートの後、7/30~8/1は実家(山口)で数日休憩
※本州(太平洋側ルート)では、8/10~8/11は関東の住居にて休憩(お盆の渋滞を回避するため)
※車での日本一周に関する全体概要は「車で日本一周(費用・ルート紹介) ~夫婦二人旅~)」の記事を見て下さい。